Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 20.10.2013 | 253,09 l | 115 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 12.10.2013 | 132,07 l | 60,02 € | Ø 24,28 l | |||
Tankování do plna | 12.10.2013 | 128,63 l | 58,45 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 06.10.2013 | 215,65 l | 98 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 29.09.2013 | 209,18 l | 95,05 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Částečné tankování | 21.09.2013 | 198,13 l | 90,03 € | Ø 21,36 l | |||
Tankování do plna | 12.09.2013 | 173,11 l | 78,66 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 08.09.2013 | 220,08 l | 100,01 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 02.09.2013 | 184,88 l | 84,01 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 02.09.2013 | 184,88 l | 84,01 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) |
diesel, motor 1.5 , 78 kW, r.v. 2010
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najeto186 324,00 km
Investice0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, r.v. 2014
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 86 kW, r.v. 2013
Spotřeba9,52 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.5 , 60 kW, r.v. 0
Spotřeba4,65 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, r.v. 2017
Spotřeba8,02 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.2 , 84 kW, r.v. 2002
Spotřeba6,34 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, r.v. 2020
Spotřeba9,35 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj